
详尽个人信息
沈氏节能
超临介二被氧化的碳反复机整体中的注重配件,借助有效板换器技能将二被氧化的碳电加热崇高温环境,提拔机整体吸收率。收获结构的紧凑型、有效板换器、高温环境、耐超高压等优势,可的提升能源技术使用吸收率,增多碳直接排放。
产品特点
1、科学规范率:所采用微安全通道组成,建立科学规范热更换,变低用电量,提高了生物质能再生利用生产率。
2、高紧凑型性:量小,占地赔偿面积计算小,可以区域空间。
3、高固定性:拥有出众的的抗冲击性、耐高超低温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在很多相对恶劣周围环境下固定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们找寻安全的节能减排铜管认识决计划书吗?我国的也可以便捷为朋友打造物品意见建议、技能认可和制定化服务性。受欢迎立即取得联系我国的,详细了解一些问题。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





